Nau mai ki o maatau paetukutuku!

Katoa-Kua Keri Whaiaro Tiu Miro Miro Huri Miihini

Whakaahuatanga Poto:

Ko te miihini hurihuri miro te nuinga e rua nga waahanga o taua mea, he rite te ahua o te niho o te mata o te miro me te miro raka o te koki helix kotahi ano te ahua o te niho, i roto i te nekehanga tahi o te pereti hurihuri miro i waenga i nga pereti tira e rua. ki te miro i te miro.Ka tukatukahia te poari miro kotahi me te kotahi me te miro raka, kei a ia nga ahuatanga o te tino pai, te tino tika me te whakaiti i te utu mahi. He pai mo te hanga miro miro papatipu ngaio me te tukatuka.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga korero

Tauira Max.Cutdiameter Max.Roa Patea Ahu Mate(w) Ahu Mate(t) Te nekemate minension(l) TuturuAhu Mate(l) Reeti putanga Te Mana Mokini Tinana L*W*H Taumaha
Waeine mm mm mm mm   mm Pcs/min KW mm KG
UST-003 3 25 15 25 55 45 420-480 0.75 1050x790x1150 600
UST-003A 3 30 20 30 75 65 200-245 1.5 1100x850x950 650
UST-003 Katoa-Kua 3 25 15 25 55 45 420-480 0.75 1060x830x1140 680
UST-004 Katoa-Kua 4 30 20 30 80 65 320-380 2.2 1290x975x1330 650
UST-004B Hopper 4 40 25 40 90 75 260 2.2-6级 1995x1410x1490 1000
UST-004BKopae Wiri Waa-Katia 4 40 25 40 90 75 260 2.2-6级 1730x1260x1420 1100
UST-004CBHopper Semi-Katia 5 55 25 55 105 90 220-240 3 1850x1250x1400 1500
UST-004CB Tapa-KatiaKōpae Wiri 5 55 25 55 105 90 220-240 3 1850x1380x1400 1600
UST-15B 6 55 25 55 125 110 180 5.5 2000x1550x1450 1750
UST-15B 6 80 25 80 125 110 180 5.5 2000x1550x1450 1900
UST-15B 6 105 25 55 125 110 160 5.5 2000x1650x1500 2000
UST-20B 8 105 25(30) 105 170 150 140 7.5 2450x1820x1600 2850
UST-20LL 8 200 25(30) 105 170 150 60-110 11 2800x2000x1600 4000
UST-30 12 155 40(38) 158 215 190 60 22 3290x1600x1700 5500
UST-25Kōpae Wiri 10 155 25(30) 155 170 150 120 11 2800x1900x1550 3600
UST-30Kōpae Wiri 12 150 40(38) 155 215 190 50-90 15 3420x1680x1795 5500
UST-40 20 200 50(45) 155 265 230 45-60 30 3500*2500*1950 8500

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou