Nga korero
Te kaupapa o te mahi
Hoahoa Pereti Whakarara: Ko te miihini hurihuri miro hurihuri e tango ana i nga pereti whakarara e rua, me te roa o te pereti tuuturu hei paerewa, kia neke atu i te 20 nga wa o te diameter o te mea hei tukatuka, engari kaua e neke atu i te 35 nga wa, ki te whakarite i te tika me te pumau o te hua kua oti.
Nga whakaritenga mo te maha o nga hurihanga: Ko te hoahoa o nga taputapu ko te maha o nga hurihanga o te pereti niho mo nga waahi rakau kia kaua e iti iho i te 6 hurihanga, me te mea mo nga miihini miihini kia kaua e iti iho i te 4 nga hurihanga. Ki te kore e ranea te maha o nga hurihanga, ka pehia te taputapu ki te whakaputa me te whakaputa i te oval, i etahi atu rereke rereke ranei, ka pa ki te hanganga rawa me te kounga o te hua kua oti.
Whakarāpopototanga o nga painga
Te hanga parakore-kore: Te mahi totika tika, kaore he tapahi para, ka penapena nga utu rauemi.
Te kaha o te mahi: Ko te hanga tere tere ka whakapai ake i te hua me te pai mo te hanga papatipu.
Te whakaotinga teitei: Ko nga hua kua oti he mata teitei me te ahua tino ataahua.
Tikanga rite: Me whakarite kia rite te tika o ia hua kua oti, kia pai ake te kounga o nga hua.
Tauira | Max.Cut diameter | Max. Roa Patea | Ahu Mate(w) | Ahu Mate(t) | Te nuku mate minension(l) | Ahu Mate Tuturu(l) | Reeti putanga | Te Mana Mokini Tinana | L*W*H | Taumaha |
wae | mm | mm | mm | mm | mm | Pcs/min | KW | mm | KG | |
UST-003 | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 | 0.75 | 1050x790x1150 | 600 |
UST-003A | 3 | 30 | 20 | 30 | 75 | 65 | 200-245 | 1.5 | 1100x850x950 | 650 |
UST-003 Katoa-Kua | 3 | 25 | 15 | 25 | 55 | 45 | 420-480 | 0.75 | 1060x830x1140 | 680 |
UST-004 Katoa-Kua | 4 | 30 | 20 | 30 | 80 | 65 | 320-380 | 2.2 | 1290x975x1330 | 650 |
UST-004B Hopper | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6级 | 1995x1410x1490 | 1000 |
UST-004B Kopae Wiri Waa-Katia | 4 | 40 | 25 | 40 | 90 | 75 | 260 | 2.2-6级 | 1730x1260x1420 | 1100 |
UST-004CB Hopper Semi-Katia | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1250x1400 | 1500 |
UST-004CB Kopae Wiri Waa-Katia | 5 | 55 | 25 | 55 | 105 | 90 | 220-240 | 3 | 1850x1380x1400 | 1600 |
UST-15B | 6 | 55 | 25 | 55 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1750 |
UST-15B | 6 | 80 | 25 | 80 | 125 | 110 | 180 | 5.5 | 2000x1550x1450 | 1900 |
UST-15B | 6 | 105 | 25 | 55 | 125 | 110 | 160 | 5.5 | 2000x1650x1500 | 2000 |
UST-20B | 8 | 105 | 25(30) | 105 | 170 | 150 | 140 | 7.5 | 2450x1820x1600 | 2850 |
UST-20LL | 8 | 200 | 25(30) | 105 | 170 | 150 | 60-110 | 11 | 2800x2000x1600 | 4000 |
UST-30 | 12 | 155 | 40(38) | 158 | 215 | 190 | 60 | 22 | 3290x1600x1700 | 5500 |
UST-25 Kōpae Wiri | 10 | 155 | 25(30) | 155 | 170 | 150 | 120 | 11 | 2800x1900x1550 | 3600 |
UST-30 Kōpae Wiri | 12 | 150 | 40(38) | 155 | 215 | 190 | 50-90 | 15 | 3420x1680x1795 | 5500 |
UST-40 | 20 | 200 | 50(45) | 155 | 265 | 230 | 45-60 | 30 | 3500*2500*1950 | 8500 |
Tapa-Katia
Katoa-Kua kati
Miro Miro Miro Miihini Miihini Miihini Miihini Miihini Whakamutunga